Bitte warten
Ihre Daten werden ermittelt...
KatalogName | Verband | KatalogStand | GueltigAbDatum | DatenFormat | LAND | SPRACHE | WAEHRUNG | FreigabePflichtig | AuftragsArt | HerstellerGruppe | DAFOID |
AEG AT | 21/22 | 25.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047DEAT | |
AEG AT AK PA | 21/22 | 25.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | JA | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ATAK | |
AEG AT AK PA XML | 21/22 | 25.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | JA | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ATAK | |
AEG AT OPENRANGE AKTION | 14/22 | 07.04.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ATOA | |
AEG AT OR AK X | 14/22 | 07.04.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ATOA | |
AEG AT RANGE LUTZGR. 19 | 21/22 | 25.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | JA | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ECOM | |
AEG AT RANGE LUTZGR. XML | 21/22 | 25.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | JA | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ECOM | |
AEG AT XML | 21/22 | 25.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047DEAT | |
AEG KRIEGER HÖFFNER GRP X | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047KHG1 | |
AEG KRIEGER HÖFFNER GRUPP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047KHG1 | |
AEG MEDA MB PR | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MEMB | |
AEG MEDA MB PR | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MEMB | |
AEG POCO | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRPO | |
AEG POCO XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRPO | |
AEG PR MATTBLA BEGROS XML | 20/22 | 16.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBE | |
AEG PR MB BEG UVP | BEGROS | 20/22 | 16.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBU |
AEG PR MB BEG UVP XML | BEGROS | 20/22 | 16.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBU |
AEG PR MB BEGROS | 20/22 | 16.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBE | |
AEG PR MB CULINOMA | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047CULI | |
AEG PR MB CULINOMA XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047CULI | |
AEG PR MB EMMK | 23/22 | 07.06.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMEM | |
AEG PR MB EMMK XML | 23/22 | 07.06.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMEM | |
AEG PR MB GFM | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBG | |
AEG PR MB MHK VME | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMM | |
AEG PR MB MHK VME XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMM | |
AEG PR MB REDDY | REDDY | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMR |
AEG PR MB REDDY XML | REDDY | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMR |
AEG PR MB U XLS | 20/22 | 16.05.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Ergänzung | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMU | |
AEG PR MB UVP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMU | |
AEG PR MB UVP XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMU | |
AEG PR MÖMAX HLP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MX02 | |
AEG PR MÖMAX HLP XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MX02 | |
AEG PR MÖMAX UVP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MX01 | |
AEG PR MÖMAX UVP XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047MX01 | |
AEG PROF MATTBLAC GFM XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PMBG | |
AEG PROFES. MATTBLACK XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMB | |
AEG PROFESSIONAL MATTBLAC | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047PRMB | |
AEG ROLLER HNP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ROL1 | |
AEG ROLLER HNP XML | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ROL1 | |
AEG ROLLER U X | 19/22 | 12.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ROL2 | |
AEG ROLLER UVP | 19/22 | 12.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | AEG EINBAUGERÄTE | 0047ROL2 | |
AEG WINTERSCHLUSS AT 20 X | 49/19 | 04.12.2019 | IDM XML | AT | DE | EUR | JA | Neuerfassung | AEG EINBAUGERÄTE | 0047WSV1 | |
AEG WINTERSCHLUSS. AT 20 | 49/19 | 04.12.2019 | IDM CSV | AT | DE | EUR | JA | Neuerfassung | AEG EINBAUGERÄTE | 0047WSV1 | |
AMICA UP XLSX | 09/22 | 04.03.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Update | AMICA | 0692DEUP | |
ANREI AT | 19/22 | 10.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Update | ANREI | 30590001 | |
ANREI AT XML | 19/22 | 10.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Korrektur | ANREI | 30590001 | |
ARAN ESSETRE | 41/19 | 08.10.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330002 | |
ARAN ESSETRE XML | 41/19 | 08.10.2019 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330002 | |
ARAN LAB13 | 48/19 | 29.11.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330000 | |
ARAN LAB13 XML | 48/19 | 29.11.2019 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | ARAN WORLD | 30330000 | |
ARAN LUCI | 41/19 | 08.10.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330003 | |
ARAN LUCI XML | 41/19 | 08.10.2019 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330003 | |
ARAN WORKTOP | 48/19 | 28.11.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | ARAN WORLD | 30330001 | |
ARAN WORKTOP XML | 48/19 | 28.11.2019 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | ARAN WORLD | 30330001 | |
ARMONY | 26/22 | 27.06.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | JA | Korrektur | ARMONY | 30200001 | |
ARMONY XML | 26/22 | 27.06.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | JA | Korrektur | ARMONY | 30200001 | |
AROSA DE | 45/17 | 07.11.2017 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | AROSA | 10030001 | |
AROSA DE XML | 45/17 | 13.08.2018 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | AROSA | 10030001 | |
AROSA M-TEHNIKA SI | 17/18 | 26.04.2018 | IDM CSV | SI | SL | EUR | NEIN | Korrektur | AROSA | 10030004 | |
ASKO FR | 08/22 | 25.02.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | NEIN | Update | ASKO | 13170001 | |
ASKO FR XML | 08/22 | 24.02.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | NEIN | Update | ASKO | 13170001 | |
ATLANTIC | ROLLER | 36/17 | 05.09.2017 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | VESTEL | 140400AT | |
AVITANA | 28/21 | 12.07.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | AVITANA | 30570001 | |
AVITANA SCHWEIZ | 28/21 | 12.07.2021 | IDM CSV | CH | DE | CHF | NEIN | Korrektur | AVITANA | 30570002 | |
AVITANA SCHWEIZ XML | 28/21 | 12.07.2021 | IDM XML | CH | DE | CHF | NEIN | Korrektur | AVITANA | 30570002 | |
AVITANA XML | 28/21 | 12.07.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | AVITANA | 30570001 | |
AXORA AT | 14/22 | 06.04.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Ergänzung | AXORA | 3066AT01 | |
AXORA AT XML | 14/22 | 06.04.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Ergänzung | AXORA | 3066AT01 | |
BADEA DEUTSCH DATANORM | 23/18 | 08.06.2018 | Datanorm | DE | DE | EUR | JA | BAUFORMAT | 0085BADE | ||
BADEA ENGLISCH DATANORM | 23/18 | 08.06.2018 | Datanorm | DE | EN | EUR | JA | BAUFORMAT | 0085BAEN | ||
BADEA FRANZÖSISCH DATA. | 23/18 | 08.06.2018 | Datanorm | DE | FR | EUR | JA | BAUFORMAT | 0085BAFR | ||
BÄDER + VETROPLAN XML | 27/21 | 06.07.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BÄDER NATURSTEIN | 11260003 | |
BÄDER NATURST.+ VETROPLAN | 27/21 | 06.07.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BÄDER NATURSTEIN | 11260003 | |
BALLERINA AMK | 50/20 | 11.12.2020 | AMK | DE | DE | EUR | NEIN | Jahresupdate | BALLERINA | 6113DE73 | |
BEBETE | 05/20 | 20.04.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | BEBETE ULM | 30060001 | |
BEBETE XML | 12/22 | 23.03.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | BEBETE ULM | 30060001 | |
BEKO + GRUNDIG POCO | 17/22 | 29.04.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | BEKO | 0137POCO | |
BEKO + GRUNDIG POCO XML | 17/22 | 29.04.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | BEKO | 0137POCO | |
BEKO EINBAU | 07/22 | 15.02.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BEKO | 01370002 | |
BEKO FR | 31/22 | 04.08.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | NEIN | Update | BEKO | 0137FR01 | |
BEKO XML | 07/22 | 15.02.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BEKO | 01370002 | |
BELA AQUA | 23/18 | 06.06.2018 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | BELADOMO | 30220001 | ||
BELA AQUA XML | 23/18 | 06.06.2018 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | BELADOMO | 30220001 | ||
BERBEL XLSX | 13e22 | 01.04.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BERBEL | 07580001 | |
BERBEL XML | 13e22 | 01.04.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BERBEL | 07580001 | |
BERBEL-HOMEIER | 13e22 | 01.04.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BERBEL | 07580001 | |
BEST HAUBEN DE | 13/19 | 26.03.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BEST | 0529DE72 | |
BEST HAUBEN DE XML | 13/19 | 26.03.2019 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | BEST | 0529DE72 | ||
BIRNSTIEL DE | 16/22 | 20.04.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BIRNSTIEL | 3065DE01 | |
BIRNSTIEL DE XML | 16/22 | 19.04.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BIRNSTIEL | 3065DE01 | |
BLANCO HNP XLSX | 19/22 | 13.05.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BLANCO | 00074992 | |
BLANKO AMK EK | 50/20 | 08.12.2020 | AMK | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BLANCO | AMK4901 | |
BÖCK NATURSTEIN APL | 18/21 | 05.05.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Jahresupdate | BÖCK NATURSTEIN | 11330001 | |
BÖCK NATURSTEIN XML | 18/21 | 05.05.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Jahresupdate | BÖCK NATURSTEIN | 11330001 | |
BORA XLSX | 21/22 | 23.05.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BORA LÜFTUNGSTECHNIK | 1234XLSX | |
BOSCH & NEFF HR | 24/21 | 15.06.2021 | IDM CSV | HR | HR | EUR | JA | Update | BSH HR | 30410001 | |
BOSCH & NEFF HR XML | 24/21 | 15.06.2021 | IDM XML | HR | HR | EUR | JA | Update | BSH HR | 30410001 | |
BOSCH ACC GFM VERBANDSKAT | 31/22 | 03.08.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500KGFM | |
BOSCH ACC GFM XML VERBAND | 31/22 | 03.08.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500KGFM | |
BOSCH ACCENTLINE AMK | 49/20 | 04.12.2020 | AMK | DE | DE | EUR | NEIN | Jahresupdate | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACLI | |
BOSCH ACCENTLINE AT | 20/22 | 17.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | JA | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACAT | |
BOSCH ACCENTLINE AT XML | 20/22 | 17.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | JA | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACAT | |
BOSCH ACCENTLINE HNP | 31/22 | 03.08.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACLI | |
BOSCH ACCENTLINE HNP XML | 31/22 | 03.08.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACLI | |
BOSCH ACCENTLINE XLSX | 31/22 | 03.08.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500ACLI | |
BOSCH AKTIONSPROSPEKT | 06/19 | 07.02.2019 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000004 | |
BOSCH AKTIONSPROSPEKT XML | 06/19 | 07.02.2019 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000004 | |
BOSCH AT | 20/22 | 17.05.2022 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000532 | |
BOSCH AT XLSX | 20/22 | 17.05.2022 | Excel | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000532 | |
BOSCH AT XML | 20/22 | 17.05.2022 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000532 | |
BOSCH BESTOF ACCENTLINE | 05/19 | 29.01.2019 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000006 | |
BOSCH BESTOF ACCENTLINE X | 05/19 | 29.01.2019 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000006 | |
BOSCH CH-D XML | 24/22 | 15.06.2022 | IDM XML | CH | DE | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000512 | |
BOSCH CH-F XML | 24/22 | 15.06.2022 | IDM XML | CH | FR | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000513 | |
BOSCH CH-I | 25/22 | 20.06.2022 | IDM CSV | CH | IT | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000514 | |
BOSCH CH-I XML | 24/22 | 15.06.2022 | IDM XML | CH | IT | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000514 | |
BOSCH EB CH-D | 25/22 | 20.06.2022 | IDM CSV | CH | DE | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000512 | |
BOSCH EB CH-F | 25/22 | 20.06.2022 | IDM CSV | CH | FR | CHF | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000513 | |
BOSCH KFH MFH (HNP) | 19/22 | 13.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000001 | |
BOSCH KFH MFH XLSX | 19/22 | 13.05.2022 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000001 | |
BOSCH KFH MFH XML | 19/22 | 13.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | BOSCH EINBAUGERÄTE | 05000001 | |
BOSCH SOLOGERÄTE DE | 52/20 | 23.12.2020 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500SOLO | |
BOSCH SOLOGERÄTE DE XML | 52/20 | 23.12.2020 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BOSCH EINBAUGERÄTE | 0500SOLO | |
BRADANO FR | 30/22 | 29.07.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | NEIN | Update | BRADANO | 3067FR01 | |
BWT - SILVA SCHNEIDER | 36/20 | 03.09.2020 | IDM CSV | AT | DE | EUR | NEIN | Ergänzung | SILVA SCHNEIDER HANDELS. (BWT) | 13470001 | |
BWT - SILVA SCHNEIDER XML | 36/20 | 03.09.2020 | IDM XML | AT | DE | EUR | NEIN | Ergänzung | SILVA SCHNEIDER HANDELS. (BWT) | 13470001 | |
CANDY FR | 05/22 | 02.02.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | JA | Update | CANDY | 0457F001 | |
CANDY CZ | 07/22 | 18.02.2022 | IDM CSV | CZ | CS | CZK | NEIN | Update | CANDY | 0457CS01 | |
CANDY CZ XML | 07/22 | 18.02.2022 | IDM XML | CZ | CS | CZK | NEIN | Update | CANDY | 0457CS01 | |
CANDY EINBAUGERÄTE DE | 24/22 | 15.06.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | CANDY | 04570001 | |
CANDY EINBAUGERÄTE DE XML | 24/22 | 15.06.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | CANDY | 04570001 | |
CANDY FR | 05/22 | 02.02.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | NEIN | Update | CANDY | 0457F001 | |
CANLIA CN | 04/22 | 26.01.2022 | IDM CSV | CN | ZH | CNY | NEIN | Neuerfassung | CANLIA KITCHEN | 3064CN01 | |
CANLIA CN XML | 04/22 | 25.01.2022 | IDM XML | CN | ZH | CNY | NEIN | Neuerfassung | CANLIA KITCHEN | 3064CN01 | |
CASOVIDA | 45/21 | 11.11.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | CASOVIDA | 17150002 | |
CASOVIDA XML | 45/21 | 11.11.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | CASOVIDA | 17150002 | |
CLASSIC PARTNER PROGRAMM | 13e19 | 29.03.2019 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Korrektur | MIELE EINBAUGERÄTE | 04330733 | |
COLOURBACK | 22/22 | 01.06.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | ALLMENDINGER | 1121COBA | |
COLOURBACK XML | 22/22 | 01.06.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | ALLMENDINGER | 1121COBA | |
CONCEPT APPLIANCES CZ | 36/21 | 07.09.2021 | IDM CSV | CZ | CS | CZK | NEIN | Update | JINDRICH VALENTA - MY CONCEPT | 30210001 | |
CONCEPT APPLIANCES CZ XML | 36/21 | 07.09.2021 | IDM XML | CZ | CS | CZK | NEIN | Update | JINDRICH VALENTA - MY CONCEPT | 30210001 | |
CONCEPT APPLIANCES SK | 35/21 | 31.08.2021 | IDM CSV | SK | SK | EUR | NEIN | Update | JINDRICH VALENTA - MY CONCEPT | 30210002 | |
CONSENTINO | 33/22 | 16.08.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | NEIN | Neuerfassung | COSENTINO | 3071FR01 | |
CONSENTINO FR XML | 33/22 | 16.08.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | NEIN | Neuerfassung | COSENTINO | 3071FR01 | |
CONSTRUCTA | 41/21 | 12.10.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | CONSTRUCTA EINBAUGERÄTE | 00770001 | |
CONSTRUCTA DE XLSX | 41/21 | 12.10.2021 | Excel | DE | DE | EUR | NEIN | Update | CONSTRUCTA EINBAUGERÄTE | 00770001 | |
CONSTRUCTA XML | 41/21 | 12.10.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | CONSTRUCTA EINBAUGERÄTE | 00770001 | |
CS BAUPARTNER | 24/22 | 14.06.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | CS BAUPARTNER | 10540001 | |
CS BAUPARTNER XML | 24/22 | 14.06.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | CS BAUPARTNER | 10540001 | |
CUCINE LUBE DC020 DE | 49/20 | 03.12.2020 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | CUCINE LUBE | 30460003 | |
CUCINE LUBE LUNA DE | 10/21 | 12.03.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | CUCINE LUBE | 30460007 | |
CUCINE LUBE OLTRE DE | 01/21 | 07.01.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | CUCINE LUBE | 30460004 | |
CUCINE LUBE OLTRE DE XML | 01/21 | 07.01.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Neuerfassung | CUCINE LUBE | 30460004 | |
CUCINIALE DE | 27/21 | 05.07.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | CUCINIALE | 30420001 | |
CUCINIALE DE XML | 27/21 | 05.07.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Korrektur | CUCINIALE | 30420001 | |
CULINA LUCE | 29/22 | 22.07.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BÄDER NATURSTEIN | 11260002 | |
CULINA LUCE XML | 29/22 | 22.07.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | BÄDER NATURSTEIN | 1126002 | |
DAMIXA B-FR | 46/20 | 09.11.2020 | IDM CSV | BE | FR | EUR | NEIN | DAMIXA | 0885BF01 | ||
DAMIXA DE | 23/22 | 08.06.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | NEIN | Jahresupdate | DAMIXA | 08850001 | |
DAMIXA XML | 23/22 | 08.06.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | DAMIXA | 08850001 | |
DESSAUER | 42/21 | 19.10.2021 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | ORANIER | 02960005 | |
DESSAUER XML | 42/21 | 19.10.2021 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | Update | ORANIER | 02960005 | |
DIBLA | 16/22 | 20.04.2022 | IDM CSV | BG | BG | BGN | NEIN | Neuerfassung | DIBLA 12 LTD | 3068DI01 | |
DIBLA XML | 16B22 | 20.04.2022 | IDM XML | BG | BG | BGN | NEIN | Korrektur | DIBLA 12 LTD | 3068DI01 | |
DINGER STONE APL | 20/22 | 19.05.2022 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | Update | DINGER STONE | 10920001 | |
DINGER STONE APL XML | 20/22 | 19.05.2022 | IDM XML | DE | DE | EUR | NEIN | Update | DINGER STONE | 10920001 | |
DINGER STONE CH | 20/22 | 20.05.2022 | IDM CSV | CH | DE | CHF | JA | Update | DINGER STONE | 10920003 | |
DINGER STONE CH XML | 20/22 | 20.05.2022 | IDM XML | CH | DE | CHF | JA | Update | DINGER STONE | 10920003 | |
DINGER STONE FR | 20/22 | 20.05.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | JA | Update | DINGER STONE | 1092FR01 | |
DINGER STONE HYBRID DE | 32/18 | 06.08.2018 | IDM CSV | DE | DE | EUR | JA | DINGER STONE | 10920002 | ||
DINGER STONE NL | 20/22 | 20.05.2022 | IDM CSV | NL | NL | EUR | JA | Update | DINGER STONE | 10920004 | |
DINGER STONE NL XML | 20/22 | 20.05.2022 | IDM XML | NL | NL | EUR | JA | Update | DINGER STONE | 10920004 | |
DINGERSTONE FR XML | 20/22 | 20.05.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | JA | Update | DINGER STONE | 1092FR01 | |
DINGERSTONE HYBRID DE XML | 32/18 | 08.08.2018 | IDM XML | DE | DE | EUR | JA | DINGER STONE | 10920002 | ||
DKC GIGA U FR XML | LUTZ | 06D22 | 10.02.2022 | IDM XML | FR | FR | EUR | JA | Korrektur | ELECTROLUX | 0199DK05 |
DKC GIGA U INT XML | LUTZ | 12/22 | 22.03.2022 | IDM XML | INT | EN | GBP | JA | Neuerfassung | ELECTROLUX | 0199DK08 |
DKC GIGA UVP CZ | GIGA | 01E22 | 07.01.2022 | IDM CSV | CZ | CS | EUR | JA | Korrektur | ELECTROLUX | 0199DK02 |
DKC GIGA UVP CZ XML | GIGA | 01E22 | 07.01.2022 | IDM XML | CZ | CS | EUR | JA | Korrektur | ELECTROLUX | 0199DK02 |
DKC GIGA UVP FR | LUTZ | 06D22 | 10.02.2022 | IDM CSV | FR | FR | EUR | JA | Ergänzung | ELECTROLUX | 0199DK05 |
DKC GIGA UVP HR | GIGA | 01E22 | 07.01.2022 | IDM CSV | HR | HR | EUR | JA | Korrektur | ELECTROLUX | 0199DK03 |
DKC GIGA UVP HR XML | GIGA | 01E22 | 07.01.2022 | IDM XML | HR | HR | EUR | JA | Korrektur | ELECTROLUX | 0199DK03 |
DKC GIGA UVP INT | LUTZ | 12/22 | 23.03.2022 | IDM CSV | INT | EN | GBP | JA | Neuerfassung | ELECTROLUX | 0199DK08 |
DKC GIGA UVP IT | LUTZ | 06D22 | 10.02.2022 | IDM CSV | IT | IT | EUR | JA | Ergänzung | ELECTROLUX | 0199DK06 |
